服務(wù)熱線
13795313415(微信同號(hào))
產(chǎn)品展示PRODUCTS
詢價(jià)SICK傳感器DL100-12AA2103
SICK傳感器DL100-12AA2103性能
| SICK傳感器DL100-12AA2103測(cè)量范圍 | 0.15 m ... 130 m, 在反光膜“Diamond Grade”上 |
| 分辨率 | 0.1 mm、0.125 mm、1 mm、10 mm、100 mm |
| SICK傳感器DL100-12AA2103再現(xiàn)性 | 2 mm(在停機(jī)時(shí)間 10 ms 時(shí)),1 mm(在停機(jī)時(shí)間 30 ms 時(shí)) 1) |
| 準(zhǔn)確度 | ± 4 mm 2) |
| 測(cè)量周期時(shí)間 | 1 ms |
| 輸出時(shí)間 | 同步 PLC 查詢(SSI 和 RS-422) |
| 光發(fā)射器 | 紅色激光 3) |
| 激光等級(jí) | 2 (EN 60825-1 / CDRH) |
| 類型光點(diǎn)尺寸(距離) | 5 mm (+ 2 mm x 距離,單位: m) |
| zui大移動(dòng)速度 | 30 m/s |
詢價(jià)SICK傳感器DL100-12AA2103
SICK傳感器DL100-12AA2103機(jī)械/電子參數(shù)
| 供電電壓 Uv | DC 18 V ... 30 V, 極限值 |
| 殘余紋波 | 5 Vss 1) |
| 初始化時(shí)間 | Typ. 1.5 s 2) |
| 外殼材料 | 鋁/壓鑄鋅 |
| 連接類型 | 插頭, M12,與 SPEEDCON™ 兼容 |
| 顯示器 | 6 位 5 x 7 點(diǎn)矩陣顯示屏, LEDs |
| 重量 | 大約 800 g ... 1,600 g 3) |
| 輸出電流 IA | ≤ 100 mA 4) |
| 電流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA |
| 調(diào)制頻率 | 固定 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
SICK傳感器DL100-12AA2103環(huán)境參數(shù)
| 電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 1) |
| 環(huán)境溫度 | 工作: –20 °C ... +55 °C 2) 帶冷卻外殼運(yùn)行: –20 °C ... +75 °C 倉(cāng)庫(kù): –40 °C ... +75 °C |
| 空氣壓力影響 | 0.3 ppm/hPa |
| 溫度影響 | 1 ppm/K |
| 溫度漂移 | Typ. 0.1 mm/K |
| 機(jī)械強(qiáng)度 | 沖擊: (EN 600 68-2-27) 正弦: (EN 600 68-2-6) 噪音: (EN 600 68-2-64) |